Содержание веб-сайта также распределяется на страницах Спикеры, Разместить Стенд и Company. Ниже перечислены наиболее важныe подстраницы Techweek.moscow :
# | Описание | URL веб-сайта |
---|---|---|
1. | Спикеры | /speakers |
2. | Разместить стенд | /partner |
3. | Company | / |
4. | HR Tech | /hr_day |
5. | AI & Big Data | /aiday |
6. | Main Stage | /main_stage |
7. | Fintech | /fintechday |
8. | Blockchain | /blockchain |
9. | Tech Marketing | /marketing_summit |
10. | Тематические потоки | https://techweek.moscow#submenu:more |
Веб-страницы Techweek.moscow обслуживаются веб-сервером Nginx. HTML-страницы созданы на основе новейшего стандарта HTML 5. В связи с отсутствием указаний по управлению устройствасбора данных Web Crawler в метаданных, содержание веб-сайта будет регистрироваться в поисковых системах.
IP-адрес: | 185.165.123.206 |
Количество сайтов: | более 100 - другие страницы с этим IP-адресом |
Самые известные сайты: | Titansoft.ru (хорошо известен), Deltalab.ru (известен), Hay-studio.ru (известен) |
Языковое распределение: | 96% веб-сайтов русский, 2% веб-сайтов английский |
ПО веб-сервера: | Nginx |
Время загрузки: | 0,51 секунд (быстрее, чем 65 % всех сайтов) |
HTML-версия: | HTML 5 |
Размер файла: | 1132,33 KB (4541 распознанных слов в сплошном тексте) |
Веб-сайт не содержит сомнительной информации и может использоваться несовершеннолетними, а также в рабочей среде.
Критерий | Оценка | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
безопасный | |
Разрешен для лиц младше 18 лет |
||
Безопасен для использования в рабочей среде |
||
Webwiki отзывы |
нет отзыв | |
расположение сервера |
Не найдено | |
надежный 79% |