Содержание веб-сайта также распределяется на страницах Вход Клиента, Начало и Постельное Белье. Ниже перечислены наиболее важныe подстраницы Son.kiev.ua :
# | Описание | URL веб-сайта |
---|---|---|
1. | Вход клиента | /client.php |
2. | Начало | / |
3. | Постельное белье | /dir_postelnoe-belyo.htm |
4. | Постельное белье La Scala Франция | /dir_postelnoe-belyo-LaScala.htm |
5. | Постельное белье Le Vele Турция | /dir_postelnoe-belyo-LeVele.htm |
6. | Постельное белье TAC Турция | /dir_postelnoe-belyo-TAC.htm |
7. | Подушки | /dir_podushki.htm |
8. | Постельное белье Cotton Box Турция | /dir.php?id=385 |
9. | Подушки Billerbeck Германия-Украина | /dir_podushki-Billerbeck.htm |
10. | Постельное белье для гостиниц | /dir.php?id=425 |
Созданные с помощью языка программирования PHP веб-страницы Son.kiev.ua обслуживаются веб-сервером Nginx. Веб-сайт использует ПО Google Analytics для анализа потокa посетителей. Индексация и посещение гиперссылок на веб-сайт определенно разрешаются данными робота. Веб-сайт содержит рекламные баннеры Google Adsense.
IP-адрес: | 185.13.5.54 |
Оператор сервера: | PE Freehost |
Количество сайтов: | 56 - другие страницы с этим IP-адресом |
Самые известные сайты: | Wiloexpert.com.ua (малоизвестен), Safo.in.ua (менее известен), Timint.net.ua (менее известен) |
Языковое распределение: | 91% веб-сайтов русский, 4% веб-сайтов английский |
ПО веб-сервера: | Nginx |
Программная платформа: | PHP, Версия 5.6.38 |
Время загрузки: | 0,3 секунд (быстрее, чем 82 % всех сайтов) |
Данные робота: | index,follow |
Размер файла: | 39,52 KB (344 распознанных слов в сплошном тексте) |
Отслеживание/анализ: | Для анализа посетителей сайта используется Google Analytics. |
Веб-сайт не содержит сомнительной информации и может использоваться несовершеннолетними, а также в рабочей среде.
Критерий | Оценка | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
безопасный | |
Разрешен для лиц младше 18 лет |
||
Безопасен для использования в рабочей среде |
||
Webwiki отзывы |
нет отзыв | |
расположение сервера |
Ukraine | |
надежный 79% |