©: Видавництво ВАРТО является обладателем прав на веб-сайт.
Содержание веб-сайта также распределяется на страницах Головна, Фотолітопис и Події. Ниже перечислены наиболее важныe подстраницы Photohistory.kiev.ua :
# | Описание | URL веб-сайта |
---|---|---|
1. | Головна | /index.php |
2. | Фотолітопис | /gallery.php |
3. | Події | /news.php?page=all |
4. | Магазин | /catalog.php?a=all |
5. | Медіатека | /media.php?a=1-1 |
6. | Видавництво | /about.php |
7. | Статті | /articles.php?a=1 |
8. | Запись на радио Голос Києва передачи посвященной Валентину Семеновичу Терно | /media.php?a=1-14 |
9. | Виктор Некрасов в студии радио Свобода читает отрывки из повести В окопах Сталинграда | /media.php?a=1-12 |
10. | Белое движение | /media.php?a=1 |
Созданные с помощью языка программирования PHP веб-страницы Photohistory.kiev.ua обслуживаются веб-сервером Nginx. Отдельные HTML-страницы созданы в версии XHTML 1.0 Transitional. Веб-сайт использует ПО Google Analytics для анализа потокa посетителей. В метаданных веб-сайта не содержится указаний относительно обнаружения его содержания в поисковых системах. Поэтому содержание будет регистрироваться в поисковых системах.
IP-адрес: | 195.191.25.194 |
Оператор сервера: | HostPro |
Количество сайтов: | 13 - другие страницы с этим IP-адресом |
Языковое распределение: | 69% веб-сайтов русский, 31% веб-сайтов английский |
ПО веб-сервера: | Nginx |
Программная платформа: | PHP, Версия 5.3.29 |
Время загрузки: | 0,13 секунд (быстрее, чем 96 % всех сайтов) |
HTML-версия: | XHTML 1.0 Transitional |
Размер файла: | 19,79 KB (248 распознанных слов в сплошном тексте) |
Отслеживание/анализ: | Для анализа посетителей сайта используется Google Analytics. |
Веб-сайт не содержит сомнительной информации и может использоваться несовершеннолетними, а также в рабочей среде.
Критерий | Оценка | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
безопасный | |
Разрешен для лиц младше 18 лет |
||
Безопасен для использования в рабочей среде |
||
Webwiki отзывы |
нет отзыв | |
расположение сервера |
Ukraine | |
надежный 79% |