Веб-страницы Chorwacja-wczasy.com.pl обслуживаются веб-сервером Microsoft-IIS на основе языка программирования ASP.NET. В качестве системы управления контентом используется ПО DotNetNuke. HTML-страницы созданы на основе новейшего стандарта HTML 5. Для анализа поведения посетителей на веб-сайте используется ПО Google Analytics. Обнаружение веб-сайта в поисковых системах, а также посещение гиперссылок на веб-сайт для ботов допускается определенно.
IP-адрес: | 212.83.155.101 |
Оператор сервера: | Online S.a.s. |
Количество сайтов: | 14 - другие страницы с этим IP-адресом |
Языковое распределение: | 14% веб-сайтов хорватский, 7% веб-сайтов чешский, 7% веб-сайтов голландский, 7% веб-сайтов французский, 7% веб-сайтов словацкий, 7% веб-сайтов польский, 7% веб-сайтов немецкий, 7% веб-сайтов английский, 7% веб-сайтов итальянский, 7% веб-сайтов русский |
ПО веб-сервера: | Microsoft-IIS, Версия 8.0 |
Программная платформа: | ASP.NET |
Cms-Программное обеспечение: | DotNetNuke |
Время загрузки: | 0,9 секунд (медленнее, чем 56 % всех сайтов) |
HTML-версия: | HTML 5 |
Данные робота: | index, follow |
Размер файла: | 108,75 KB (1543 распознанных слов в сплошном тексте) |
Отслеживание/анализ: | Для анализа посетителей сайта используется Google Analytics. |
Веб-сайт не содержит сомнительной информации и может использоваться несовершеннолетними, а также в рабочей среде.
Критерий | Оценка | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
безопасный | |
Разрешен для лиц младше 18 лет |
||
Безопасен для использования в рабочей среде |
||
Webwiki отзывы |
нет отзыв | |
расположение сервера |
Франция | |
надежный 85% |