Содержание веб-сайта также распределяется на страницах About, Investments и Venture Capital. Ниже перечислены наиболее важныe подстраницы Asi.ee :
# | Описание | URL веб-сайта |
---|---|---|
1. | About | /about |
2. | Investments | /asset |
3. | Venture Capital | /asset/venture-capital |
4. | Private Equity | /asset/private-equity |
5. | Listed Equity | /asset/listed-equity |
6. | Real Assets | /asset/real-assets |
7. | Team | /team |
8. | Contact | /contact |
9. | Applying | /applying |
10. | Eesti keeles | /eesti-keeles |
Для разметки содержания используется актуальный стандарт HTML 5. В метаданных веб-сайта не содержится указаний относительно обнаружения его содержания в поисковых системах. Поэтому содержание будет регистрироваться в поисковых системах.
IP-адрес: | 85.222.234.14 |
Оператор сервера: | Zone Media OU |
Количество сайтов: | 81 - другие страницы с этим IP-адресом |
Самые известные сайты: | Kulka.ee (менее известен), Garage48.org (менее известен), Farmi.ee (менее известен) |
Языковое распределение: | 35% веб-сайтов русский, 19% веб-сайтов английский, 1% веб-сайтов польский, 1% веб-сайтов итальянский |
ПО веб-сервера: | Voog |
Время загрузки: | 0,14 секунд (быстрее, чем 95 % всех сайтов) |
HTML-версия: | HTML 5 |
Размер файла: | 7,51 KB (123 распознанных слов в сплошном тексте) |
Веб-сайт не содержит сомнительной информации и может использоваться несовершеннолетними, а также в рабочей среде.
Критерий | Оценка | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
безопасный | |
Разрешен для лиц младше 18 лет |
||
Безопасен для использования в рабочей среде |
||
Webwiki отзывы |
нет отзыв | |
расположение сервера |
Estonia | |
надежный 79% |