Super User указывается в качестве автора данного веб-сайта.
Содержание веб-сайта также распределяется на страницах В Корзину, Изделия Из Гипса и Изделия Из Глины. Ниже перечислены наиболее важныe подстраницы Abibok.by :
# | Описание | URL веб-сайта |
---|---|---|
1. | В корзину | /podarki/cart/view |
2. | Изделия из гипса | /podarki/izdeliya-iz-gipsa |
3. | Изделия из глины | /podarki/izdeliya-iz-glini |
4. | Статуэтки | /podarki/statuetki2 |
5. | Домовики | /podarki/domoviki |
6. | Вазы и кувшины | /podarki/vazi-i-kuvshini |
7. | Горшки для цветов | /podarki/gorshki-dlya-tsvetov |
8. | Колокольчики | /podarki/kolokolchiki |
9. | Кружки | /podarki/krugki |
10. | Магниты | /podarki/magniti |
Веб-страницы Abibok.by обслуживаются веб-сервером Nginx на основе языка программирования PHP. В качестве системы управления контентом используется ПО Joomla!. В качестве языка разметки веб-страниц используется XHTML 1.0 Transitional. В связи с отсутствием указаний по управлению устройствасбора данных Web Crawler в метаданных, содержание веб-сайта будет регистрироваться в поисковых системах.
IP-адрес: | 93.84.119.244 |
Оператор сервера: | Belpak |
Количество сайтов: | более 100 - другие страницы с этим IP-адресом |
Самые известные сайты: | Iec.by (малоизвестен), Agvg.by (малоизвестен), Vangelderdesign.com (малоизвестен) |
Сайты для взрослых: | 1% веб-сайтов не разрешены для показа в детской аудитории |
Языковое распределение: | 95% веб-сайтов русский, 3% веб-сайтов английский |
ПО веб-сервера: | Nginx, Версия 1.18.0 |
Программная платформа: | PHP, Версия 7.2.34 |
Cms-Программное обеспечение: | Joomla! |
Время загрузки: | 0,42 секунд (быстрее, чем 73 % всех сайтов) |
HTML-версия: | XHTML 1.0 Transitional |
Размер файла: | 33,86 KB (722 распознанных слов в сплошном тексте) |
Веб-сайт не содержит сомнительной информации и может использоваться несовершеннолетними, а также в рабочей среде.
Критерий | Оценка | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
безопасный | |
Разрешен для лиц младше 18 лет |
||
Безопасен для использования в рабочей среде |
||
Webwiki отзывы |
нет отзыв | |
расположение сервера |
Belarus | |
надежный 79% |